Escala de Avaliação de Wings e Trainees
| Pontuação | Comentários Qualitativos |
|---|---|
| 10 - Excecional | Precisão: Call extremamente precisa, refletida por uma apreciação exacta e uma avaliação minuciosa das comparativas próximas entre equipas (refletida nas pontuações dos oradores); reconhecimento abrangente de todas as comparativas entre equipas necessárias. Raciocínio/Justificação: Justificação extremamente bem fundamentada, evidenciada por explicações delineadas de forma impecável ou quase impecável, que são aprofundadas, perspicazes e nuançadas; identificação explícita e forte justificação para quaisquer métricas de ponderação ou pressupostos empregados no julgamento; deve certamente ser chair. Discussão: Contribuição excecional para a deliberação que reflete um discernimento excepcional relativamente ao que é relevante e útil para a discussão, com um claro sentido de priorização; muito útil; incisivo nos comentários. |
| 9 - Excelente | Precisão: Call muito precisa, refletida por uma apreciação e avaliação correcta das comparativas próximas entre equipas (reflectida nas pontuações dos oradores); reconhecimento abrangente da maioria das comparativas entre equipas necessárias. Raciocínio/Justificação: Justificação muito bem fundamentada, evidenciada por explicações bem delineadas, que são aprofundadas, perspicazes e nuançadas; boas tentativas de justificar as métricas de ponderação no julgamento; deve ser chair. Discussão: Contribuição valiosa para a deliberação que reflete um bom discernimento relativamente ao que é relevante e útil para a discussão; muito útil. |
| 8 - Muito bom | Precisão: Call precisa, refletida por um julgamento maioritariamente correcto relativamente às comparativas próximas entre equipas; reconhecimento detalhado da maioria das comparativas entre equipas necessárias. Raciocínio/Justificação: Justificação abrangentemente fundamentada, evidenciada por explicações bem delineadas, que são aprofundadas e nuançadas; deslizes muito ocasionais para pressupostos menores ou vieses pessoais no julgamento, ou ligeira falta de clareza numa ou mais comparativas entre equipas; as métricas de julgamento são identificadas mas não explicitamente justificadas; elevado potencial para ser chair. Discussão: Contribuição abrangente para a deliberação que reflete um bom discernimento relativamente ao que é relevante e útil para a discussão; muito útil. |
| 7 - Bom | Precisão: Call precisa, refletida por classificações geralmente correctas mas potencialmente errada relativamente às comparativas próximas entre equipas; reconhecimento cuidadoso da maioria das comparativas entre equipas necessárias na deliberação. Raciocínio/Justificação: Justificação geralmente bem fundamentada, evidenciada por explicações bem delineadas; deslizes ocasionais para vieses pessoais e pressupostos menores, ou ligeira falta de clareza em algumas comparativas entre equipas; tem potencial para ser chair. Discussão: Boa contribuição para a deliberação que reflete um julgamento maioritariamente bom sobre o que é relevante e útil para a discussão; útil, com apenas lapsos menores de atenção e discernimento. |
| 6 - Acima da média | Precisão: Call maioritariamente precisa, embora possa falhar em acertar nas comparativas próximas entre equipas. Raciocínio/Justificação: Boa tentativa de justificar a decisão; explicações que demonstram alguma apreciação dos clashes principais e de como são resolvidos; deslizes ocasionais para vieses pessoais e pressupostos menores ou insignificantes; falta de clareza em algumas comparativas entre equipas. Discussão: Boa contribuição para a deliberação que reflete julgamentos maioritariamente bons sobre o que é relevante para a discussão; útil, com alguns lapsos de atenção e discernimento. |
| 5 - Médio | Precisão: Call genericamente precisa que acerta nos clashes óbvios; pode falhar em produzir um julgamento preciso relativamente às comparativas próximas, ou pode negligenciar uma parte significativa mas não substancial do debate. Raciocínio/Justificação: Alguma tentativa de justificar a decisão; explicações que demonstram alguma apreciação dos clashes e questões fundamentais; deslizes frequentes para vieses pessoais e pressupostos, alguns dos quais podem comprometer a qualidade da justificação; falta de clareza relativamente a comparativas específicas entre equipas. Discussão: Contribuição mediana para a discussão que reflete algum discernimento sobre o que é relevante para a discussão; maioritariamente útil, mas pode ser pouco responsivo a questões ou genérico por vezes. |
| 4 - Abaixo da média | Precisão: Call imprecisa que, ainda assim, identifica correctamente as classificações óbvias; a call reflete um ou mais equívocos sobre o debate; alguma incapacidade de acompanhar argumentos/respostas importantes. Raciocínio/Justificação: Tentativa insatisfatória de justificar a decisão; as explicações demonstram alguma apreciação dos clashes e questões fundamentais, mas podem não fundamentar ou justificar a call apresentada; deslizes frequentes para vieses pessoais e pressupostos, alguns dos quais comprometem a qualidade da justificação; falta de clareza relativamente à maioria das comparativas entre equipas. Discussão: Contribuição mediana para a deliberação que pode ser por vezes irrelevante; ocasionalmente útil, mas frequentemente não responsivo a questões ou genérico. |
| 3 - Mau | Precisão: Call imprecisa que falha em identificar correctamente uma ou mais das classificações óbvias; a call reflete vários equívocos sobre o debate, alguns dos quais podem ser fundamentais; alguma incapacidade de acompanhar argumentos/respostas importantes. Raciocínio/Justificação: Fraca tentativa de justificar a decisão; explicações que não demonstram qualquer apreciação dos clashes e questões fundamentais; deslizes frequentes para vieses pessoais e pressupostos, a maioria dos quais compromete claramente a qualidade da justificação e distorce gravemente os resultados; falta de clareza relativamente à maioria das comparativas entre equipas; a justificação desliza ocasionalmente para a total irrelevância. Discussão: Contribuição abaixo da média para a deliberação que reflecte uma compreensão algo deficiente; raramente útil; comentários genéricos ou ocasionalmente contraproducentes. |
| 2 - Muito mau | Precisão: Call extremamente imprecisa que falha completamente em identificar correctamente mais do que uma das classificações óbvias; a call reflete vários equívocos fundamentais sobre o debate; clara incapacidade de acompanhar argumentos/respostas importantes. Raciocínio/Justificação: Pouca ou nenhuma tentativa de justificar a decisão; explicações que não demonstram qualquer apreciação dos clashes e questões fundamentais; deslizes frequentes para vieses pessoais, irrelevância e pressupostos, que cumulativamente comprometem a qualidade da justificação e distorcem gravemente os resultados; falta de clareza relativamente à maioria das comparativas entre equipas. Discussão: Fraca contribuição para a deliberação; inútil; por vezes contraproducente para a deliberação. |
| 1 - Abismal | Precisão: Call completamente imprecisa que falha de forma absoluta em identificar correctamente mais do que uma das classificações óbvias; a call reflete equívocos fundamentais e basilares tanto sobre o debate como sobre o BP em geral; clara incapacidade de acompanhar argumentos/respostas importantes. Raciocínio/Justificação: Na prática, nenhuma tentativa racionalizável de justificar a decisão; explicações que não demonstram qualquer apreciação, ou demonstram uma apreciação profundamente errónea, dos clashes e questões fundamentais; deslizes consistentes para vieses pessoais e pressupostos injustificados que cumulativamente comprometem a qualidade da justificação e distorcem gravemente os resultados; total irrelevância. Discussão: Contribuição muito fraca para a deliberação; altamente obstrucionista; prejudicial para o painel. |
Esta escala foi traduzida do Inglês e foi originalmente criada pela CA Team do EUDC Atenas (2019)